RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 107
Piloto: GUSTAVO TESCH
Categoria: E6-NACIONAL LIGHT
Moto: BROS 150
Cidade: ILHOTA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 10:06:16,633 00:40:00,000 11,0 Especial
Volta 3: 00:01:00,000 11:16:29,977 00:40:00,000 11,0 Especial
Volta 4: 00:01:00,000 12:26:29,313 00:40:00,000 11,0 Especial
Volta 5: 00:01:00,000 13:36:29,781 00:40:00,000 11,0 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Tempo Total ET1: 02:43:00,000
Total Penalidades ET1+ET2: 00:03:00,000
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria: 10º
Classificação Geral: 174º
Tempo Total ET1+ET2: 02:43:00,000
Evento: 8ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - CAMBORIU
Diretor: LEONARDO PROCOPIO
Data: 27/09/2026
Hora da Impressão: 25/10/2026 12:35:25
← Voltar para Resultado