RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 17
Piloto: LINDOMAR JOAO KRAUSE SCHMITZ
Categoria: E50A-OVER 50 ESPECIAL
Moto: KTM 350
Cidade: BLUMENAU
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:43:47,930 09:59:22,094 00:15:34,164 28,1 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:53:47,453 11:09:17,258 00:15:29,805 28,3 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 12:03:47,477 12:18:58,273 00:15:10,796 28,9 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 13:13:47,492 13:29:07,797 00:15:20,305 28,6 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Tempo Total ET1: 01:01:35,070
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria: 1º
Classificação Geral: 48º
Tempo Total ET1+ET2: 01:01:35,070
Evento: 8ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - CAMBORIU
Diretor: LEONARDO PROCOPIO
Data: 27/09/2026
Hora da Impressão: 25/10/2026 12:34:17
← Voltar para Resultado