RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 23
Piloto: NILTON CATAFESTA JUNIOR
Categoria: E2-PRO 4T
Moto: KTM 350 XC
Cidade: TIMBO
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:45:17,141 10:00:45,383 00:15:28,242 28,3 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:55:17,289 11:10:20,648 00:15:03,359 29,1 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 12:05:17,313 12:20:05,055 00:14:47,742 29,6 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 13:15:18,680 13:30:15,453 00:14:56,773 29,3 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Tempo Total ET1: 01:00:16,116
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria: 5º
Classificação Geral: 27º
Tempo Total ET1+ET2: 01:00:16,116
Evento: 8ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - CAMBORIU
Diretor: LEONARDO PROCOPIO
Data: 27/09/2026
Hora da Impressão: 25/10/2026 12:34:03
← Voltar para Resultado