RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 48
Piloto: HELITON MANOEL DA SILVA
Categoria: E40A-OVER 40 ESPECIAL
Moto: KTM
Cidade: PENHA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:51:31,531 10:06:49,891 00:15:18,360 28,6 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 11:01:32,641 11:16:29,641 00:14:57,000 29,3 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 12:11:32,930 12:26:47,914 00:15:14,984 28,7 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 13:21:31,625 13:36:37,766 00:15:06,141 29,0 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Tempo Total ET1: 01:00:36,485
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria: 3º
Classificação Geral: 31º
Tempo Total ET1+ET2: 01:00:36,485
Evento: 8ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - CAMBORIU
Diretor: LEONARDO PROCOPIO
Data: 27/09/2026
Hora da Impressão: 25/10/2026 12:33:30
← Voltar para Resultado