RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 54
Piloto: ADILSON CAGLIONI
Categoria: E40A-OVER 40 ESPECIAL
Moto: KTM EXCF 350
Cidade: BLUMENAU
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:53:01,727 10:09:28,563 00:16:26,836 26,6 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 11:03:01,453 11:19:16,336 00:16:14,883 27,0 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 12:13:01,484 12:29:14,484 00:16:13,000 27,0 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 13:23:01,547 13:39:10,984 00:16:09,437 27,1 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Tempo Total ET1: 01:05:04,156
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria: 7º
Classificação Geral: 81º
Tempo Total ET1+ET2: 01:05:04,156
Evento: 8ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - CAMBORIU
Diretor: LEONARDO PROCOPIO
Data: 27/09/2026
Hora da Impressão: 25/10/2026 12:34:17
← Voltar para Resultado