RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 85
Piloto: EDIMILSON GILSON DALLA BRIDA
Categoria: E2-PRO 4T
Moto: MXF270FI
Cidade: ITAPEMA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 10:00:47,445 10:16:55,914 00:16:08,469 27,1 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 11:10:47,563 11:27:41,773 00:16:54,210 25,9 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 12:20:48,953 12:37:03,727 00:16:14,774 27,0 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 13:30:47,359 13:46:39,656 00:15:52,297 27,6 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Tempo Total ET1: 01:05:09,750
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria: 10º
Classificação Geral: 82º
Tempo Total ET1+ET2: 01:05:09,750
Evento: 8ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - CAMBORIU
Diretor: LEONARDO PROCOPIO
Data: 27/09/2026
Hora da Impressão: 25/10/2026 12:33:25
← Voltar para Resultado