RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 102
Piloto: CASSIANO HENRIQUE PERAZZA
Categoria: E2-PRO 4T
Moto: KTM SX-F 250
Cidade: BOTUVERA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:55:03,840 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:55:02,406 10:07:19,148 00:12:16,742 40,6 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:55:02,094 11:07:22,984 00:12:20,890 40,3 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:55:02,477 12:07:06,742 00:12:04,265 41,3 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:55:02,266 13:09:23,109 00:14:20,843 34,7 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:55:02,000 00:40:00,000 12,5 Especial
Tempo Total ET1: 01:31:02,740
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria: 12º
Classificação Geral: 99º
Tempo Total ET1+ET2: 01:31:02,740
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:09:31
← Voltar para Resultado