RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 104
Piloto: DALTON RAMOS DA CUNHA
Categoria: E55-OVER 55
Moto: GÁS GÁS EC 300
Cidade: REGISTRO
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:55:32,590 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:55:32,273 10:08:35,641 00:13:03,368 38,1 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:55:32,945 11:08:23,141 00:12:50,196 38,8 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:55:32,727 12:08:25,258 00:12:52,531 38,7 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:55:32,602 13:08:15,430 00:12:42,828 39,2 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:54:30,000 14:07:45,273 00:13:15,273 37,6 Especial
Tempo Total ET1: 01:04:44,196
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria: 1
Classificação Geral: 59º
Tempo Total ET1+ET2: 01:04:44,196
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:09:29
← Voltar para Resultado