RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 106
Piloto: RAFAEL GETNERSKI LEITE
Categoria: E4-NACIONAL 250
Moto: CRF 250F
Cidade: PENHA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:56:03,730 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:56:03,977 10:08:20,227 00:12:16,250 40,6 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:56:03,609 11:08:05,992 00:12:02,383 41,4 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:56:04,898 12:08:06,367 00:12:01,469 41,4 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:56:04,781 13:08:21,891 00:12:17,110 40,5 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:55:00,000 14:08:38,742 00:13:38,742 36,5 Especial
Tempo Total ET1: 01:02:15,954
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 39º
Tempo Total ET1+ET2: 01:02:15,954
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:09:44
← Voltar para Resultado