RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 108
Piloto: EDUARDO ROWEDER SCHMITZ
Categoria: E1-ESPECIAL 250CC
Moto: CRF 250R
Cidade: BLUMENAU
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:56:32,199 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:56:32,781 10:09:09,852 00:12:37,071 39,5 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:56:32,102 11:08:52,219 00:12:20,117 40,4 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:56:32,258 12:08:57,797 00:12:25,539 40,1 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:56:32,883 13:09:11,031 00:12:38,148 39,4 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:55:15,000 14:08:09,273 00:12:54,273 38,6 Especial
Tempo Total ET1: 01:02:55,148
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 46º
Tempo Total ET1+ET2: 01:02:55,148
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:09:57
← Voltar para Resultado