RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 115
Piloto: LUCIANO BOING
Categoria: E50A-OVER 50 ESPECIAL
Moto: KTM 350
Cidade: BLUMENAU
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:58:02,438 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:58:14,836 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:58:14,352 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:58:14,328 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:58:14,469 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:58:00,000 00:40:00,000 12,5 Especial
Tempo Total ET1: 03:20:00,000
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 125º
Tempo Total ET1+ET2: 03:20:00,000
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:08:26
← Voltar para Resultado