RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 18
Piloto: NILTON CATAFESTA JUNIOR
Categoria: E2-PRO 4T
Moto: KTM 350
Cidade: TIMBO
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:34:02,832 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:34:02,891 09:46:07,320 00:12:04,429 41,3 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:34:02,195 10:46:00,813 00:11:58,618 41,6 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:34:02,414 11:46:41,148 00:12:38,734 39,4 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:34:02,352 12:45:49,203 00:11:46,851 42,3 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:34:02,508 13:46:00,398 00:11:57,890 41,6 Especial
Tempo Total ET1: 01:00:26,522
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 25º
Tempo Total ET1+ET2: 01:00:26,522
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:07:55
← Voltar para Resultado