RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 25
Piloto: JEAN LEITE
Categoria: E50A-OVER 50 ESPECIAL
Moto: YZ250
Cidade: PENHA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:35:47,809 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:35:47,719 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:35:47,898 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:35:47,547 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:35:59,055 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:35:59,195 00:40:00,000 12,5 Especial
Tempo Total ET1: 03:20:00,000
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 126º
Tempo Total ET1+ET2: 03:20:00,000
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:08:47
← Voltar para Resultado