RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 34
Piloto: EMANUEL FERNANDES MELQUIORETO
Categoria: E2-PRO 4T
Moto: KTM250EXC-F
Cidade: PENHA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:38:02,652 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:38:02,414 09:50:17,609 00:12:15,195 40,6 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:38:03,430 10:50:02,578 00:11:59,148 41,6 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:38:03,461 11:50:05,547 00:12:02,086 41,4 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:38:03,633 12:50:34,820 00:12:31,187 39,8 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:38:03,633 13:50:05,977 00:12:02,344 41,4 Especial
Tempo Total ET1: 01:00:49,960
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 32º
Tempo Total ET1+ET2: 01:00:49,960
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 12/09/2026 11:06:11
← Voltar para Resultado