RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 35
Piloto: EDERSON KESTRING
Categoria: E45A-OVER 45 ESPECIAL
Moto: WUSQ 250 2T
Cidade: TIMBO
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:38:19,164 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:38:18,109 09:50:30,328 00:12:12,219 40,8 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:38:18,641 10:50:18,969 00:12:00,328 41,5 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:38:18,258 11:50:16,242 00:11:57,984 41,6 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:38:18,789 12:50:40,703 00:12:21,914 40,3 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:38:17,766 13:50:23,141 00:12:05,375 41,2 Especial
Tempo Total ET1: 01:00:37,820
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 28º
Tempo Total ET1+ET2: 01:00:37,820
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:06:16
← Voltar para Resultado