RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 5
Piloto: EDERSON KUNZ (PERCEBES)
Categoria: E40A-OVER 40 ESPECIAL
Moto: KTM 350
Cidade: CAMBORIU
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:31:03,797 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:31:02,805 09:42:11,109 00:11:08,304 44,7 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:31:03,188 10:42:02,023 00:10:58,835 45,4 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:31:02,250 11:41:59,656 00:10:57,406 45,5 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:31:02,508 12:43:13,672 00:12:11,164 40,9 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:31:02,234 13:42:09,883 00:11:07,649 44,8 Especial
Tempo Total ET1: 00:56:23,358
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral:
Tempo Total ET1+ET2: 00:56:23,358
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:05:19
← Voltar para Resultado