RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 6
Piloto: FRANCISCO R. C. FILHO (CEARA)
Categoria: E35A-OVER 35 ESPECIAL
Moto: KTM 350
Cidade: ITAPEMA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:31:17,484 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:31:17,297 09:42:50,383 00:11:33,086 43,1 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:31:17,469 10:42:36,594 00:11:19,125 44,0 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:31:17,281 11:42:34,531 00:11:17,250 44,1 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:31:17,844 12:42:37,578 00:11:19,734 44,0 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:31:17,617 13:42:50,352 00:11:32,735 43,1 Especial
Tempo Total ET1: 00:57:01,930
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral:
Tempo Total ET1+ET2: 00:57:01,930
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:06:08
← Voltar para Resultado