RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 75
Piloto: CHARLES BAUER
Categoria: E50A-OVER 50 ESPECIAL
Moto: KTM 350
Cidade: ITAPEMA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:48:17,078 10:02:20,234 00:14:03,156 35,4 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:48:17,133 11:02:44,797 00:14:27,664 34,4 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:48:16,047 12:01:55,820 00:13:39,773 36,5 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:48:17,852 13:01:40,281 00:13:22,429 37,2 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:49:00,123 14:02:17,328 00:13:17,205 37,5 Especial
Tempo Total ET1: 01:08:50,227
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 79º
Tempo Total ET1+ET2: 01:08:50,227
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:06:39
← Voltar para Resultado