RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 80
Piloto: PAULO ROBERTO ANDRADE
Categoria: E40B-OVER 40 NACIONAL
Moto: CRF250F
Cidade: FLORIANOPOLIS
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:49:34,965 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:49:32,313 10:03:32,328 00:14:00,015 35,6 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:49:32,023 11:03:14,930 00:13:42,907 36,3 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:49:32,742 12:03:12,422 00:13:39,680 36,5 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:49:32,250 13:03:35,594 00:14:03,344 35,4 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:50:15,000 14:03:57,945 00:13:42,945 36,3 Especial
Tempo Total ET1: 01:09:08,891
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 81º
Tempo Total ET1+ET2: 01:09:08,891
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:06:15
← Voltar para Resultado