RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 91
Piloto: GEORGE DALFOVO DOS SANTOS
Categoria: E45B-OVER 45 NACIONAL
Moto: CRF 230
Cidade: BLUMENAU
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:52:18,371 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:52:17,477 10:11:04,055 00:18:46,578 26,5 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:52:17,992 11:10:09,367 00:17:51,375 27,9 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:52:17,430 12:10:24,492 00:18:07,062 27,5 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:52:29,016 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:52:30,000 00:40:00,000 12,5 Especial
Tempo Total ET1: 02:14:45,015
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 110º
Tempo Total ET1+ET2: 02:14:45,015
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:06:04
← Voltar para Resultado