RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 94
Piloto: LUAN VITOR KLUG
Categoria: E3-NACIONAL FORCA LIVRE
Moto: MXF 270MXI
Cidade: CORUPÁ
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:53:00,730 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:53:01,914 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:53:01,820 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:53:02,406 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:53:14,664 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:52:45,000 00:40:00,000 12,5 Especial
Tempo Total ET1: 03:20:00,000
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria: 10º
Classificação Geral: 127º
Tempo Total ET1+ET2: 03:20:00,000
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:08:45
← Voltar para Resultado