RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 98
Piloto: FERNANDO SIMIENTCOSKI
Categoria: E40A-OVER 40 ESPECIAL
Moto: YZF250
Cidade: BLUMENAU
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:54:03,563 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:54:02,367 10:07:29,352 00:13:26,985 37,0 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:54:02,906 11:07:55,117 00:13:52,211 35,9 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:54:02,852 12:07:43,602 00:13:40,750 36,4 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:54:15,898 00:40:00,000 12,5 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 13:54:50,000 00:40:00,000 12,5 Especial
Tempo Total ET1: 02:00:59,946
Total Penalidades ET1+ET2:
Total Bonus ET1+ET2:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 108º
Tempo Total ET1+ET2: 02:00:59,946
Evento: 7ª ETAPA COPA INTERCLUBES DE ENDURO FIM 2026 - ILHOTA
Diretor: TINGO
Data: 23/08/2026
Hora da Impressão: 11/09/2026 09:06:59
← Voltar para Resultado